產品時間✘☁╃☁•:2021-06-17
供應 ABI Veriti 96熱迴圈儀 pcr基因擴儀 上海巴玖只為優品代言【產品型號】✘☁╃☁•:Veriti 96【關鍵詞】✘☁╃☁•:Veriti 96孔熱迴圈儀,基因擴增儀,PCR儀,梯度擴增儀熱迴圈儀產品概述✘☁╃☁•:Veriti PCR儀可以提供給您Applied Biosystems一如既往的可靠效能▩₪,並且具有加強的功能適合您所有PCR的應用▩₪↟。
【產品型號】✘☁╃☁•:Veriti 96
【關鍵詞】✘☁╃☁•:Veriti 96孔熱迴圈儀,基因擴增儀,PCR儀,梯度擴增儀
熱迴圈儀產品概述✘☁╃☁•:
Veriti PCR儀可以提供給您Applied Biosystems一如既往的可靠效能▩₪,並且具有加強的功能適合您所有PCR的應用▩₪↟。系統具有四種形式以滿足不同熱迴圈的需求✘☁╃☁•:Veriti 96孔(0.2或0.1mL)↟·▩₪╃、384孔↟·▩₪╃、或0.5mL 60孔▩₪↟。彩色觸控式螢幕提供了功能強大而操作簡單的使用者介面▩₪,簡化了Veriti PCR儀的設定和使用▩₪↟。
此外▩₪,Veriti 96孔PCR儀的靈活特性適合快速或標準形式的PCR反應▩₪,同時具備VeriFlexTM加熱塊▩₪,可以提供優於溫度梯度的PCR最佳化功能▩₪↟。
1.Veriti 96孔PCR儀可以提供6個溫控模組用於PCR最佳化
2.適合進行快速和標準形式的PCR反應
3.如您所願的可靠效能
4.非常易於操作
熱迴圈儀規格✘☁╃☁•:
供應 ABI Veriti 96熱迴圈儀 pcr基因擴儀 上海巴玖只為優品代言
Veriti 96孔PCR儀(熱迴圈儀)技術引數 | ||||||
型號✘☁╃☁•: | Veriti 96-Well | Veriti FAST 96-Well | ||||
加熱塊模式✘☁╃☁•: | 0.2 mL合金 | 0.1 mL合金 | ||||
反應孔特徵✘☁╃☁•: | 標準0.2 mL形式和樣品加熱塊 | 標準0.1 mL形式和樣品加熱塊 | ||||
加熱塊較為高升降溫速率✘☁╃☁•: | 3.9 ℃/秒 | 5.00 ℃/秒 | ||||
樣品較為高升降溫速率✘☁╃☁•: | 3.35 ℃/秒 | 4.25 ℃/秒 | ||||
反應體積✘☁╃☁•: | 10-80 μL | 10-30 μL | ||||
執行快速反應試劑✘☁╃☁•: | 能 | |||||
溫度範圍✘☁╃☁•: | 4-99.9℃/秒 | |||||
溫度精度✘☁╃☁•: | ±0.25 ℃/秒(35-99.9℃) | |||||
溫度均一性✘☁╃☁•: | <0.5℃(到達95 ℃後20秒) | |||||
尺寸(高×寬×長)✘☁╃☁•: | 24.5×23.7×48.5釐米 | |||||
重量✘☁╃☁•: | 10.6千克 | |||||
儲存能力✘☁╃☁•: | 版面儲存8000個程式▩₪,若使用USB儲存卡則無限制 | |||||
顯示介面✘☁╃☁•: | 16.51cmVGA32k彩色觸控式螢幕 | |||||
保修期✘☁╃☁•: | 2年 | |||||
Tm計算器✘☁╃☁•: | 基於觸控式螢幕的選單驅動 | |||||
VeriFlex✘☁╃☁•: | 25℃(相鄰區間溫度可達5 ℃) | |||||
Veriti®熱迴圈儀提供有四種形式 供應 ABI Veriti 96熱迴圈儀 pcr基因擴儀 上海巴玖只為優品代言 | ||||||
規格 | Veriti® 96孔快速熱迴圈儀 | Veriti® 96孔熱迴圈儀 | Veriti® 384孔熱迴圈儀 | Veriti® 60孔熱迴圈儀 | ||
Block格式 | 0.1毫升合金 | 0.2毫升合金 | 0.02 毫升鋁 | 0.5 毫升鋁 | ||
特點 | 快速0.1毫升模式與樣品基座提供增強的效能與耐久性▩₪↟。 | 0.2 毫升標準形式和樣品架▩₪↟。 開始執行FAST化學 | 標準0.02毫升格式和樣本塊 | 處理大批次反應的反應管 | ||
較為大座匝道率 | 5.00 ºC/Sec | 3.9 ºC/Sec | 3.7º C/秒 | 3.3º C/秒 | ||
樣本較為大升溫速率 | 4.25 ºC/Sec | 3.35 ºC/Sec | 3.1º C/秒 | 2.7º C/秒 | ||
開始執行FAST化學 | 是 | 是 | 否 | 否 | ||
溫度精度 | ±0.25 ºC (35 ºC – 99.9 ºC) | |||||
溫度範圍 | 0ºC到100.0ºC | |||||
溫度均勻性 | <0.5 ºC (20秒後達到95 ºC) | |||||
尺寸 | 高度✘☁╃☁•: 24.5釐米 (9.6英寸) 寬度✘☁╃☁•: 23.7釐米 (9.3英寸) 深度✘☁╃☁•: 48.5釐米 (19.1英寸) | |||||
重量 | 11.4 公斤(25磅) | |||||
PCR體積範圍 | 10-30 微升 | 10-80 微升 | 5-20 微升 | 25-100 微升 | ||
儀器記憶體 | USB和On-board | |||||
顯示介面 | 6.5” VGA 32K色觸控式螢幕 | |||||
Tm計算器 | 觸控式螢幕驅動選單 | |||||
電源 | 100-240V, 50-60Hz較為大✘☁╃☁•: 800 VA | |||||
VeriFlex™ Blocks | 25 °C (5 °C Zone-to-Zone) | 25 °C (5 °C Zone-to-Zone) | N/A | N/A | ||
供應 ABI Veriti 96熱迴圈儀 pcr基因擴儀 上海巴玖只為優品代言